靖江市華裕空調(diào)凈化制冷設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站
序號(hào) | 法蘭內(nèi)徑 ×B(mm) |
外形尺寸(mm) ×Bo×Lo |
有效長度 |
適用風(fēng)量(m3/h) v=5m/s~v=10m/s |
1 | 500×200 | 800×400×1300 | 1000 | 1800 ~ 3600 |
2 | 500×320 | 800×520×1300 | 1000 | 2880 ~ 5760 |
3 | 630×320 | 1030×520×1450 | 1000 | 3620 ~ 7240 |
4 | 630×500 | 1030×700×1450 | 1000 | 5670 ~ 11340 |
5 | 800×320 | 1200×520×1450 | 1000 | 4600 ~ 9200 |
6 | 800×500 | 1200×700×1450 | 1000 | 7200 ~ 14400 |
7 | 800×630 | 1400×830×1600 | 1000 | 9070 ~ 18140 |
8 | 1000×320 | 1400×520×1600 | 1000 | 5760 ~ 11520 |
9 | 1000×500 | 1400×700×1600 | 1000 | 9000 ~ 18000 |
10 | 1000×630 | 1400×830×1600 | 1000 | 11340 ~ 22680 |
11 | 1000×800 | 1650×1000×1600 | 1000 | 14400 ~ 28800 |
12 | 1250×320 | 1650×520×1600 | 1000 | 7200 ~ 14400 |
13 | 1250×500 | 1650×700×1600 | 1000 | 11250 ~ 22500 |
14 | 1250×630 | 1650×830×1600 | 1000 | 14175 ~ 28350 |
15 | 1250×800 | 1650×1000×1600 | 1000 | 18000 ~ 36000 |
16 | 1250×1000 | 1650×1200×1600 | 1000 | 22500 ~ 45000 |
17 | 1600×320 | 2200×520×1600 | 1000 | 9216 ~ 18432 |
18 | 1600×500 | 2200×700×1600 | 1000 | 14400 ~ 28800 |
19 | 1600×630 | 2200×830×1600 | 1000 | 18140 ~ 36280 |
20 | 1600×800 | 2200×1000×1600 | 1000 | 23040 ~ 46080 |
21 | 1600×1000 | 2200×1200×1600 | 1000 | 28800 ~ 57600 |
22 | 1600×1250 | 2200×1450×1600 | 1000 | 36000 ~ 72000 |
23 | 2000×500 | 2440×700×1600 | 1000 | 18000 ~ 36000 |
24 | 2000×630 | 2440×830×1600 | 1000 | 22680 ~ 45360 |
25 | 2000×800 | 2440×1000×1600 | 1000 | 28800 ~ 57600 |
26 | 2000×1000 | 2440×1200×1600 | 1000 | 36000 ~ 72000 |
27 | 2000×1250 | 2440×1450×1600 | 1000 | 45000 ~ 90000 |
28 | 2000×1600 | 2440×1800×1600 | 1000 | 57600 ~ 115200
|
[上一個(gè): 風(fēng)道消聲器]
[下一個(gè): 消聲靜壓箱]
靖江市華?照{(diào)凈化制冷設(shè)備有限公司
Jingjiang aoke machine manufacturing co., LTD
電話:0523-84560889 | 傳真:0523-84561889 | 郵箱:hykt@jjhykt88.cn | |||
聯(lián)系人:杜燦松 13901426033 | 地址:江蘇省靖江市孤山鎮(zhèn)清河路2號(hào) |
公司地圖
Company map